設備紹介
FACILITY
機械設備
2018年9月現在
名 称 | メーカー | 形 式 | 仕 様 | ツール本数 | 年式 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
横形マシニングセンタ BT40 24 機 BT50 20 機 全 44 機 |
津上 | MA3 | BT40/□300/10 パレット | 32 | 1984 | 1 |
新潟 | HN50C | BT50/□500/12 パレット | 230 | 1984 | 1 | |
新潟 | PN40 | BT40/□400/2 パレット | 60 | 1991 | 2 | |
新潟 | PN40 | BT40/□400/2 パレット | 90 | 1991 | 2 | |
森精機 | SH400 | BT40/□400/2 パレット | 40 | 1998 | 1 | |
森精機 | SH400 | BT40/□400/3 パレット | 40 | 1998 | 1 | |
日立精機 | HG-400Ⅲ | BT40/□400/11 パレット | 120 | 2000 | 2 | |
森精機 | SH403 | BT40/□400/3 パレット | 120 | 2000 | 1 | |
森精機 | SH403 | BT40/□400/8 パレット | 120 | 2001 | 2 | |
森精機 | NH5000 | BT40/□400/3 パレット | 120 | 2003 | 1 | |
森精機 | NH5000 | BT50/□500/3 パレット | 120 | 2003 | 1 | |
森精機 | NH5000 | BT50/□500/6 パレット | 120 | 2004 | 1 | |
森精機 | NH5000 | BT40/□500/6 パレット | 120 | 2005 | 2 | |
森精機 | NH5000 | BT50/□500/8 パレット | 120 | 2005 | 1 | |
森精機 | NH5000 | BT40/□500/3 パレット | 120 | 2006 | 1 | |
森精機 | NH5000 | BT40/□400/3 パレット | 120 | 2007 | 1 | |
森精機 | NH5000DCG | BT40/□500/3 パレット | 120 | 2007 | 1 | |
森精機 | NH5000DCG | BT50/□500/3 パレット | 140 | 2008 | 2 | |
森精機 | NH5000DCG | BT50/□500/3 パレット | 140 | 2010 | 3 | |
森精機 | NH5000DCG | BT50/□500/3 パレット | 120 | 2011 | 1 | |
森精機 | NH5000DCG | BT50/□500/2 パレット | 120 | 2012 | 2 | |
森精機 | NH6300DCG | BT50/□630/2 パレット | 120 | 2012 | 1 | |
森精機 | NH5000DCG | BT40/□500/3 パレット | 120 | 2012 | 2 | |
森精機 | NHX5500 | BT50/□500/2 パレット | 60 | 2015 | 1 | |
森精機 | NHX4000 | BT40/□400/2 パレット | 120 | 2015 | 1 | |
森精機 | NHX5500 | BT50/□500/2 パレット | 120 | 2017 | 3 | |
森精機 | NHX4000 | BT40/□400/2 パレット | 60 | 2018 | 1 | |
森精機 | NHX5500Ge2 | BT50/□500/2 パレット | 120 | 2018 | 3 | |
森精機 | NHX4000Ge2 | BT40/□400/2 パレット | 60 | 2018 | 1 | |
森精機 | NHX5000Ge2 | BT40/□500/2 パレット | 60 | 2018 | 1 |
名 称 | メーカー | 形 式 | 仕 様 | ツール本数 | 年式 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 軸加工機 全 11 機 |
森精機 | NMV5000DCG | BT40/□400/2 パレット | 31 | 2017 | 4 |
森精機 | NMV5000DCG | BT40/□400/2 パレット | 31 | 2018 | 6 | |
森精機 | DMU80evolinear | HSK63 /φ800 | 60 | 2018 | 1 |
名 称 | メーカー | 形 式 | 仕 様 | ツール本数 | 年式 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ 全 9 機 |
森精機 | FRONTIER-M | BT40 | 20 | 1994 | 1 |
森精機 | SV-50 | BT40 | 20 | 1996 | 1 | |
森精機 | MV40E | BT40 | 20 | 2001 | 1 | |
森精機 | NV5000 | BT40 | 30 | 2003 | 1 | |
紀和 | Triple V21-R | BT40/2 パレット | 30 | 2004 | 1 | |
森精機 | Ecomill1100V | BT40/1300×500 | 30 | 2015 | 1 | |
森精機 | CMX600V | BT40/800×500 | 30 | 2017 | 1 | |
森精機 | CMX1100V | BT40/1300×500 | 30 | 2018 | 2 |
名 称 | メーカー | 形 式 | 仕 様 | ツール本数 | 年式 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
CNC 旋盤 全 56 機 |
日立精機 | 4NE | ベースΦ500 | 12 | 1984 | 1 |
瀧澤鉄工 | TC-2 | 8インチ | 8 | 1985 | 7 | |
北川工業 | VT4-350 | 12 インチ 2 軸 | 12 | 1987 | 1 | |
新日本工機 | SUT-60B | 10 インチ | 12 | 1988 | 1 | |
瀧澤鉄工 | TC-2 MⅡ | 8 インチ | 8 | 1989 | 3 | |
中村留 | TMC-15 | 6 インチ | 8 | 1989 | 1 | |
日立精機 | NK-25 | 12 インチ | 8 | 1990 | 1 | |
村田機械 | WSC6 | 6 インチ | 15 | 1990 | 1 | |
日立精機 | NR23 | 10 インチ | 10 | 1991 | 3 | |
瀧澤鉄工 | TC-3 | 10 インチ | 8 | 1993 | 2 | |
ワシノ | SL-10 | 6 インチ | 12 | 1994 | 1 | |
森精機 | CL-20A | 8 インチ | 10 | 1994 | 1 | |
瀧澤鉄工 | TC-20 | 8 インチ | 8 | 1995 | 3 | |
ワシノ | LG-7F | 8 インチ 櫛型 | 7 | 1995 | 2 | |
森精機 | CL-20A | 8 インチ | 10 | 1996 | 1 | |
瀧澤鉄工 | TC-1 | 6 インチ | 8 | 1998 | 6 | |
森精機 | CL203B | 8 インチ | 10 | 2000 | 1 | |
大隈豊和 | 2SP-V40 | 15 インチ 2 軸 縦型 | 24 | 2002 | 1 | |
ワシノ | LG-6 | 4 インチ 櫛型 | 7 | 2004 | 2 | |
ワシノ | LG-6 | 4 インチ 櫛型 | 7 | 2005 | 2 | |
森精機 | RL2500 | 12 インチ 2 軸 | 24 | 2006 | 1 | |
森精機 | RL-203 | 8 インチ | 10 | 2007 | 1 | |
森精機 | VL553 | 18 インチ 縦型 | 12 | 2008 | 1 | |
森精機 | CL2000B | 8 インチ | 10 | 2011 | 2 | |
森精機 | DURATURN2550 | 10 インチ | 12 | 2015 | 1 | |
森精機 | NLX2500Y/700 | 12 インチ Y 軸付き | 12 | 2016 | 1 | |
森精機 | NLX2500/500 | 12 インチ | 10 | 2017 | 1 | |
森精機 | NLX2000Y/500 | 12 インチ Y 軸付き | 12 | 2018 | 1 | |
森精機 | NLX2500/500 | 12 インチ | 12 | 2018 | 1 | |
森精機 | NRX2000 | 8 インチ 2 軸 | 16 | 2018 | 2 | |
森精機 | NLX1500SY/500 | 8 インチ Y 軸付き | 12 | 2018 | 1 | |
森精機 | CL2000E | 8 インチ | 12 | 2018 | 2 |
名 称 | メーカー | 形 式 | 仕 様 | 年式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ロータリー研磨 全 4 機 |
芝浦 | KRTC-9A | φ900×300 | 1970 | 1 | |
住友重機 | SVR95 | φ950×400 | 1987 | 1 | ||
市川 | RCB-80 | φ800×250 | 2007 | 1 | ||
市川 | RCB-242 | φ600×400 | 2014 | 1 |
名 称 | メーカー | 形 式 | 仕 様 | 年式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNC 円筒研削盤 全 2 機 |
三菱重工 | RD23 | 対話式 | 1998 | 1 | |
J-TEKT | GE4AI-50 | 対話式 | 2018 | 1 | ||
CNC 平面研削盤 全 2 機 |
岡本工作機械 | PSG52DXNC | 対話式 | 1998 | 1 | |
岡本工作機械 | PSG52DXNC | 対話式 | 2018 | 1 |
名 称 | メーカー | 形 式 | 仕 様 | 年式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ラッピングマシン 全 3 機 |
日本エンギス | EJ-380N | 3 軸 φ350 鏡面仕上げ | 1998 | 1 | |
ミロク | MLS-800 | 4 軸 φ900 | 2008 | 1 | ||
日本エンギス | EJ-380N-D | 3 軸 φ350 鏡面仕上げ | 2018 | 1 |
名 称 | メーカー | 形 式 | 仕 様 | 年式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
プレス機 | アマダ | TR-45X | 450 ton | 1981 | 1 |
- その他設備
- ◆各種バレル研磨機 計 2 機
- ◆各種自動横型フライス 計 2 機
- ◆各種ボール盤 計 23 機
測定設備
名 称 | メーカー | 形 式 | 仕 様 | 年式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三次元測定器 | 東京精密 | RVA800A | 測定範囲 800×600×600 | 2000 | 1 | |
東京精密 | SVA NEX9/10/6 | 測定範囲 850×1000×600 | 2018 | 1 | ||
真円度円柱形状測定器 | 東京精密 | RONDCOM 73A | 測定範囲φ850×1000 | 2013 | 1 | |
輪郭形状測定器 | ミツトヨ | SV-C4500W8 | 測定範囲 200×500 | 2018 | 1 | |
真円度測定器 | 東京精密 | RONDCOM 31C | 測定範囲φ250×200 | 2018 | 1 |
名 称 | メーカー | 形 式 | 仕 様 | ツール本数 | 年式 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ツールプリセッター | PWB | ツールマイスター 310 | BT40 642×800×388 | 2000 | 1 | |
PWB | ツールマイスター 250 | BT40/50 545×800×960 | 2008 | 1 | ||
森精機 | UNO 20/40 | BT40/50 | 2018 | 1 |
組立て設備
-
名 称 台数 センタレス研磨 2 CNC 精密研削盤 2 円筒研削盤 1 -
名 称 台数 ホーニングマシン 3 バレル研磨機 1 高圧バリ取り洗浄機 1 -
名 称 台数 高圧洗浄機 1 6 槽式超音波洗浄機 1 ロボット洗浄機 1 -
名 称 台数 テストスタンド 8 塗装ブース 1 ラッピングマシン 2